<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HagaClick &#187; Datos</title>
	<atom:link href="http://hagaclick.com/category/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hagaclick.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2009 12:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Por que la Coca Cola de vidrio es mas rica? y sabe mejor?</title>
		<link>http://hagaclick.com/por-que-la-coca-cola-de-vidrio-es-mas-rica-y-sabe-mejor/</link>
		<comments>http://hagaclick.com/por-que-la-coca-cola-de-vidrio-es-mas-rica-y-sabe-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[coca]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[gusto.refresco]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[rica]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagaclick.com/por-que-la-coca-cola-de-vidrio-es-mas-rica-y-sabe-mejor/</guid>
		<description><![CDATA[
No. Eso es lo que los portavoces de Coca-Cola dicen: &#8220;El gran sabor de Coca-Cola es el mismo, independientemente del envase en que se presente&#8221;, insisten. Ms bien, dicen, &#8220;la manera particular que la gente elije para disfrutar de su Coca-Cola puede afectar a su percepcin del gusto.&#8221; Claro, la mayora de la gente estara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://hagaclick.com/wp-content/uploads/cocacola.jpg" alt="" /><br />
No. Eso es lo que los portavoces de Coca-Cola dicen: &#8220;El gran sabor de Coca-Cola es el mismo, independientemente del envase en que se presente&#8221;, insisten. Ms bien, dicen, &#8220;la manera particular que la gente elije para disfrutar de su Coca-Cola puede afectar a su percepcin del gusto.&#8221; Claro, la mayora de la gente estara de acuerdo en que la cola es realmente deliciosa y refrescante, y verterla en un vaso o servirlo sobre hielo podran influir en la sensacin de su sabor. Pero es posible que las sutiles variaciones en el gusto entre latas de aluminio, botellas de plstico y botellas de vidrio es ms que un efecto psicolgico?</p>
<p>Dado que la frmula es siempre la misma, s, de acuerdo con Sara Risch, una qumica de alimentos y miembro del Institute of Food Technologists. &#8220;Si bien las empresas alimentarias y de envasado trabajan para prevenir las interacciones que puedan ocurrir&#8221;, dice. Por ejemplo, el polmero de latas de aluminio pueden absorber pequeas cantidades del sabor de la gaseosa. Por el contrario, el acetaldehdo en botellas de plstico podran llegar a hacerla mas sosa. La FDA regula este tipo de contacto con posibles sustancias qumicas</p>
<p>Su mejor opcin para obtener el toque puro, sin alterar el sabor es beber de una botella de vidrio, la mayora del material es inerte. Coca-Cola mantiene estricta uniformidad en los procesos en todas sus instalaciones de embotellado en todo el mundo, pero admite que la exposicin a la luz y el tiempo pueden afectar el sabor.</p>
<p>En conclusion la mejor forma de tomar el valorado refresco es desde la botella de vidrio o sirviendola en un vaso lentamente para que el gas no se consuma. y por supeusto a la temperatura justa. <img src='http://hagaclick.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=79c397a6-8b8a-8669-8ca1-0f0c7783ef98" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagaclick.com/por-que-la-coca-cola-de-vidrio-es-mas-rica-y-sabe-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okinawa Churaumi Aquarium el segundo acuario mas grande del mundo.</title>
		<link>http://hagaclick.com/okinawa-churaumi-aquarium-el-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://hagaclick.com/okinawa-churaumi-aquarium-el-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[acuario]]></category>
		<category><![CDATA[acuario mas grande del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium kuroshio sea]]></category>
		<category><![CDATA[churaumi]]></category>
		<category><![CDATA[mas grande]]></category>
		<category><![CDATA[okinawa]]></category>
		<category><![CDATA[pecera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagaclick.com/okinawa-churaumi-aquarium-el-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Okinawa Churaumi Aquarium esta en Okinawa,&#160; Japon es el segundo acuario mas grande del mundo despues del Georgia Aquarium en Atlanta.El acuario es parte de Ocean Expo Commemorative National Government Park localizado en Motobu , Okinawa.La pecera principal se llama &#8220;Kuroshio Sea&#8221; es de 7500 metros cubicos contiene 7.500.000 de litros de agua es de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okinawa Churaumi Aquarium esta en Okinawa,&nbsp; Japon es el segundo acuario mas grande del mundo despues del Georgia Aquarium en Atlanta.<br />El acuario es parte de Ocean Expo Commemorative National Government Park localizado en Motobu , Okinawa.<br />La pecera principal se llama &#8220;Kuroshio Sea&#8221; es de 7500 metros cubicos contiene 7.500.000 de litros de agua es de 8.2 metros por 22.5 metros de largo y tiene un ancho de 60 centimetros.<br />Aqui les dejo un video del acuario para que lo disfruten.</p>
<p>
<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u7deClndzQw"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/u7deClndzQw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Kuroshio Sea &#8211; 2do acuario mas grande del mundo.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=004abe1f-f885-8326-98df-584efde89096" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagaclick.com/okinawa-churaumi-aquarium-el-segundo-acuario-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolucion de logo de Coca cola y el de Pepsi</title>
		<link>http://hagaclick.com/evolucion-de-logo-de-coca-cola-y-el-de-pepsi/</link>
		<comments>http://hagaclick.com/evolucion-de-logo-de-coca-cola-y-el-de-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 03:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[coca. refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[logo. evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagaclick.com/evolucion-de-logo-de-coca-cola-y-el-de-pepsi/</guid>
		<description><![CDATA[Aca les muestro la evolucion de los logos de las principales companias de refresco del mundo.Es increible los cambios que tuvo Pepsi y lo conservador de Coca Cola.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aca les muestro la evolucion de los logos de las principales companias de refresco del mundo.<br />Es increible los cambios que tuvo Pepsi y lo conservador de Coca Cola.</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://hagaclick.com/wp-content/uploads/logospepsicocacola.jpg" /></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=76864816-3f2d-87ad-83d0-4a5e8f4db474" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagaclick.com/evolucion-de-logo-de-coca-cola-y-el-de-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queres comprarte un movil por al camara y no sabes cual ? aca los comparamos Nokia N97 con el IPHONE 3G y con el HTC</title>
		<link>http://hagaclick.com/queres-comprarte-un-movil-por-al-camara-y-no-sabes-cual-aca-los-comparamos-nokia-n97-con-el-iphone-3g-y-con-el-htc/</link>
		<comments>http://hagaclick.com/queres-comprarte-un-movil-por-al-camara-y-no-sabes-cual-aca-los-comparamos-nokia-n97-con-el-iphone-3g-y-con-el-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[comparar]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphonen97]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hagaclick.com/queres-comprarte-un-movil-por-al-camara-y-no-sabes-cual-aca-los-comparamos-nokia-n97-con-el-iphone-3g-y-con-el-htc/</guid>
		<description><![CDATA[Aca vamos a comparar estos cuatro telefonos celualres con respecto a su camara.Los modelos son Nokia N97, Iphone 3G , HTC Hero y HTC Touch Pro2.Lo que hicieron fue sacar una foto desde el mismo angulo y la misma hora con los 4 moviles
Aca vean las fotos para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
Nokia N97
Iphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aca vamos a comparar estos cuatro telefonos celualres con respecto a su camara.<br />Los modelos son Nokia N97, Iphone 3G , HTC Hero y HTC Touch Pro2.<br />Lo que hicieron fue sacar una foto desde el mismo angulo y la misma hora con los 4 moviles<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://hagaclick.com/wp-content/uploads/comparativo_de_moviles.jpg" /></p>
<p>Aca vean las fotos para que ustedes saquen sus propias conclusiones.</p>
<p>Nokia N97<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://hagaclick.com/wp-content/uploads/nokia_n97.jpg" /></p>
<p>Iphone 3G<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://hagaclick.com/wp-content/uploads/iphone_3G.jpg" /></p>
<p>Htc Touch Pro 2<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://hagaclick.com/wp-content/uploads/htc_touch_pro2.jpg" /></p>
<p>Htc Hero<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://hagaclick.com/wp-content/uploads/htc_hero.jpg" /></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=1c610642-8d34-8365-8e24-b213d6059153" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hagaclick.com/queres-comprarte-un-movil-por-al-camara-y-no-sabes-cual-aca-los-comparamos-nokia-n97-con-el-iphone-3g-y-con-el-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
